欢迎光临新发地保定联农批发市场!
会员登录 用户名 密码 新用户注册
网站首页 | 加入收藏 | 客户留言 | 联系我们
价格行情 当前位置:首页 -> 行情信息 -> 价格行情
温馨提示:本网站公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明!
蔬菜果品 单位:元/公斤 最新发布时间:2023/6/1 0:00:00
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 发布日期 曲线图
白不老 云南保山 7.00 5.00 5.20 2023-06-01 曲线图
白萝卜 张家口 1.40 1.00 1.20 2023-06-01 曲线图
菠菜 邯郸、山东 3.40 2.80 3.10 2023-06-01 曲线图
长豆角 山东 7.60 6.60 7.10 2023-06-01 曲线图
长茄子 山东 3.20 2.80 3.00 2023-06-01 曲线图
大白菜 山东 1.40 0.80 1.10 2023-06-01 曲线图
大扁 广东 6.40 6.00 6.20 2023-06-01 曲线图
大葱 本地 2.80 2.60 2.70 2023-06-01 曲线图
地冬瓜 河南 1.80 1.40 1.60 2023-06-01 曲线图
吊冬瓜 广西 1.80 1.40 1.60 2023-06-01 曲线图
甘蓝 张家口 1.40 1.00 1.20 2023-06-01 曲线图
杭椒 山东 11.00 10.00 10.50 2023-06-01 曲线图
红彩椒 山东 11.00 10.00 10.50 2023-06-01 曲线图
红薯 雄安 4.00 3.00 3.50 2023-06-01 曲线图
胡萝卜 福建(洗) 2.00 1.50 1.75 2023-06-01 曲线图
胡萝卜 青岛(土) 2.60 2.10 2.36 2023-06-01 曲线图
黄彩椒 张家口 10.00 10.00 10.00 2023-06-01 曲线图
黄葱头 山西 1.60 1.00 1.30 2023-06-01 曲线图
黄瓜 辽宁 3.00 1.60 2.30 2023-06-01 曲线图
茴香 山东 2.80 2.40 2.60 2023-06-01 曲线图
尖椒 辽宁 4.00 3.00 3.50 2023-06-01 曲线图
18.00 16.00 17.00 2023-06-01 曲线图
金针菇 江苏 4.40 3.60 4.00 2023-06-01 曲线图
韭菜 肃宁 2.40 2.00 2.20 2023-06-01 曲线图
苦瓜 本地 4.00 3.00 3.50 2023-06-01 曲线图
苦菊 张家口 3.20 3.00 3.10 2023-06-01 曲线图
快菜 河北 2.80 2.40 2.60 2023-06-01 曲线图
毛冬瓜 山东 2.00 1.00 1.50 2023-06-01 曲线图
蜜薯 雄安 4.00 3.00 3.50 2023-06-01 曲线图
南瓜 山东 3.60 3.40 3.50 2023-06-01 曲线图
本地 3.60 3.00 3.30 2023-06-01 曲线图
平菇 邯郸 11.00 8.00 9.50 2023-06-01 曲线图
千禧 山东 5.00 4.60 4.80 2023-06-01 曲线图
芹菜 山东 2.40 2.10 2.25 2023-06-01 曲线图
青椒 东北 3.20 2.80 3.00 2023-06-01 曲线图
丝瓜 河南 3.40 2.80 3.10 2023-06-01 曲线图
山东(新) 11.00 9.20 10.10 2023-06-01 曲线图
蒜黄 唐山 13.00 11.60 12.30 2023-06-01 曲线图
蒜米 11.00 10.00 10.50 2023-06-01 曲线图
蒜台 河南(新) 13.00 11.60 12.30 2023-06-01 曲线图
土豆 山东(新) 4.00 3.80 3.90 2023-06-01 曲线图
娃娃菜 河南 6.60 6.00 6.30 2023-06-01 曲线图
莴笋 张家口 2.40 1.60 2.00 2023-06-01 曲线图
无丝豆 山东 8.00 7.00 7.50 2023-06-01 曲线图
西红柿 贝贝 8.00 6.40 7.20 2023-06-01 曲线图
西红柿 云南(大) 3.20 2.20 2.70 2023-06-01 曲线图
西葫芦 山东 2.20 1.40 1.80 2023-06-01 曲线图
西兰花 浙江 8.00 7.00 7.50 2023-06-01 曲线图
线椒 安徽 14.60 14.00 14.30 2023-06-01 曲线图
香菜 山东 5.00 4.00 4.50 2023-06-01 曲线图
香葱 河北 7.00 6.00 6.50 2023-06-01 曲线图
香菇 阜平 11.00 9.00 10.00 2023-06-01 曲线图
小白菜 邯郸 2.60 1.80 2.20 2023-06-01 曲线图
杏鲍菇 江苏 5.60 5.00 5.30 2023-06-01 曲线图
叶生菜 河北 3.00 1.80 2.40 2023-06-01 曲线图
油麦 本地 2.80 2.40 2.60 2023-06-01 曲线图
有机菜花 江苏 2.40 1.60 2.00 2023-06-01 曲线图
圆茄子 赤峰 2.60 2.20 2.40 2023-06-01 曲线图
圆生菜 本地 3.20 2.80 3.00 2023-06-01 曲线图
紫葱头 邯郸 1.60 1.40 1.50 2023-06-01 曲线图
0312-7926617