欢迎光临新发地保定联农批发市场!
会员登录 用户名 密码 新用户注册
网站首页 | 加入收藏 | 客户留言 | 联系我们
价格行情 当前位置:首页 -> 行情信息 -> 价格行情
温馨提示:本网站公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明!
蔬菜果品 单位:元/公斤 最新发布时间:2023/6/1 0:00:00
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 发布日期 曲线图
白心火龙果 广东(箱) 180.00 120.00 150.00 2023-06-01 曲线图
百香果 广西 3.50 3.50 3.50 2023-06-01 曲线图
菠萝 海南 1.80 1.10 1.45 2023-06-01 曲线图
博洋九号 沧州 5.00 4.00 4.50 2023-06-01 曲线图
橙子 江西 2.20 1.00 0.00 2023-06-01 曲线图
东方蜜一号 沧州 3.50 3.50 3.50 2023-06-01 曲线图
二号香瓜 沧州 5.00 4.00 4.50 2023-06-01 曲线图
富士苹果 山东 2.30 1.00 1.65 2023-06-01 曲线图
高乐蜜 海南 4.50 4.50 4.50 2023-06-01 曲线图
国光苹果 山东 1.80 1.50 1.65 2023-06-01 曲线图
哈密瓜 新疆 2.80 2.80 2.80 2023-06-01 曲线图
黑美人 山东 1.90 1.70 1.80 2023-06-01 曲线图
红提 (箱) 120.00 120.00 120.00 2023-06-01 曲线图
红心火龙果 广东(箱) 90.00 65.00 77.50 2023-06-01 曲线图
花牛 甘肃 4.00 1.50 2.75 2023-06-01 曲线图
火参果 广东 75.00 75.00 75.00 2023-06-01 曲线图
金桔 江西 4.50 3.50 4.00 2023-06-01 曲线图
蓝莓 智利(箱) 50.00 50.00 0.00 2023-06-01 曲线图
榴莲 泰国 26.00 22.00 24.00 2023-06-01 曲线图
洛川苹果 陕西 2.40 1.90 2.15 2023-06-01 曲线图
猕猴桃 山西(徐香) 3.50 2.80 3.15 2023-06-01 曲线图
柠檬 北京 3.50 3.50 3.50 2023-06-01 曲线图
耙耙柑 江西 5.00 4.50 4.75 2023-06-01 曲线图
枇杷 福建 8.00 8.00 8.00 2023-06-01 曲线图
麒麟瓜 浙江 2.60 1.80 2.20 2023-06-01 曲线图
桑葚 (箱) 60.00 60.00 60.00 2023-06-01 曲线图
山竹 泰国(箱) 220.00 220.00 220.00 2023-06-01 曲线图
酥梨 陕西 1.50 1.40 1.45 2023-06-01 曲线图
沃柑 广西 4.30 4.00 4.15 2023-06-01 曲线图
香蕉 广西(箱) 50.00 43.00 46.50 2023-06-01 曲线图
小凤 山东 3.50 3.30 3.40 2023-06-01 曲线图
小台芒 海南 6.50 4.50 5.50 2023-06-01 曲线图
雪莲果 (箱)(18斤) 20.00 20.00 20.00 2023-06-01 曲线图
椰子 海南 7.00 6.00 6.50 2023-06-01 曲线图
油桃 大连 6.00 6.00 6.00 2023-06-01 曲线图
0312-7926617